Recettes de cuisine
Cette page reprend une liste de recettes élaborées et/ou ajustées et éprouvées par moi-même au fil du temps et de mon expérience. La plupart d'entre-elles sont sans gluten.
Boissons
Boulangerie/Pâtisserie
Charcuteries
Fromages & Produits laitiers
Desserts
En-cas & Accompagnements
Repas
Sauces
Mélanges d'épices
Autres
Cette section est en cours de révision
Conversions
Volumes liquides (Canada)
Format | Instrument | Mesure métrique | Mesure impériale (USA) |
---|---|---|---|
1/8 | cuillère à thé | 0,62 ml | 0,021 oz |
1/4 | cuillère à thé | 1,23 ml | 0,042 oz |
1/3 | cuillère à thé | 1,64 ml | 0,056 oz |
1/2 | cuillère à thé | 2,46 ml | 0,083 oz |
1 | cuillère à thé | 4,93 ml | 0,167 oz |
1/8 | cuillère à table | 1,85 ml | 0,063 oz |
1/4 | cuillère à table | 3,70 ml | 0,125 oz |
1/3 | cuillère à table | 9,93 ml | 0,166 oz |
1/2 | cuillère à table | 7,39 ml | 0,250 oz |
1 | cuillère à table | 14,79 ml | 0,500 oz |
1/8 | tasse | 29,57 ml | 1,000 oz |
1/4 | tasse | 59,15 ml | 2,000 oz |
1/3 | tasse | 78,86 ml | 2,664 oz |
1/2 | tasse | 118,29 ml | 4,000 oz |
1 | tasse | 236,59 ml | 8,000 oz |
Il est possible de convertir les volumes en poids et inversément en fonction des types d'aliments sur ce site.
Équivalents Québec-Europe
Québec | France | Belgique |
---|---|---|
Farine tout usage | Farine type 55 | Farine blanche / Farine complète |
Farine à pâtisserie | Farine type 45 | Farine pâtissière / Farine fermentante |
Fécule de maïs | Maïzena | ![]() |
Soda à pâte (Baking soda) | Bicarbonate de soude | Bicarbonate de soude |
Poudre à pâte | Levure chimique | ![]() |
Levure sèche | Levure lyophilisée | Levure sèche |
Levure de boulanger | Levure fraîche | ![]() |
Sucre granulé ou à fruits | Sucre en poudre ou sucre semoule | |
Sucre en poudre, sucre à glacer | Sucre glace | Sucre impalpable |
Lait condensé sucré | Lait concentré sucré | Lait concentré sucré |
Lait évaporé (Carnation) | Lait concentré non sucré | ![]() |
Crème sûre | Crème aigre | ![]() |
Crème 15% | Crème fleurette | ![]() |
Crème à fouetter / Crème 35% | Crème fraîche | ![]() |
Échalote française ou sèche | Échalote | ![]() |
Petits oignons | Oignon vert | Petits oignons |
Bleuets | Myrtilles | ![]() |
Soya | Soja | Soja |
Pâte de tomate | Concentré de tomate | Concentré de tomate |
Gruau | Flocons d'avoine | ![]() |
Outils et convertisseurs
- Convertisseur poids/volume pour l'alimentation (click-chef.com)
- Convertisseur poids/volume pour l'alimentation (coolconversion.com)